Кариера:
Германия:
Борусия Мьонхенгладбах: 1979-1984
1979–80 Бундеслига 28 мача 4 гола
1980–81 Бундеслига 33 мача 10 гола
1981–82 Бундеслига 33 мача 3 гола
1982–83 Бундеслига 34 мача 8 гола
1983–84 Бундеслига 34 мача 11 гола
Байерн Мюнхен: 1984-1988 / 1992-2000
1984–85 Бундеслига 33 мача 16 гола
1985–86 Бундеслига 23 мача 10 гола
1986–87 Бундеслига 31 мача 14 гола
1987–88 Бундеслига 26 мача 17 гола
1992–93 Бундеслига 28 мача 8 гола
1993–94 Бундеслига 33 мача 8 гола
1994–95 Бундеслига 16 мача 5 гола
1995–96 Бундеслига 19 мача 1 гол
1996–97 Бундеслига 28 мача 1 гол
1997–98 Бундеслига 25 мача 3 гола
1998–99 Бундеслига 25 мача 1 гол
1999–00 Бундеслига 15 мача 1 гол
Италия:
Интернационал Милано: 1988-1992
1988–89 Серия А 32 мача 9 гола
1989–90 Серия А 25 мача 11 гола
1990–91 Серия А 31 мача 16 гола
1991–92 Серия А 27 мача 4 гола
САЩ:
Ню Йорк Ред Булс: 2000-2001
2000 Главна футболна лига 16 мача 0 гола
2001 Главна футболна лига 0 мача 0 гола